3.8V 100mAh 500830 비상등 배터리 교체용 초박형
기본 특성
원산지:
중국
브랜드 이름:
Purple Horn
인증:
CE, RoHS, REACH, UL, UN38.3 , IEC 62133
모델 번호:
600mAh 3.7v 폴리머 리튬 배터리
부동산 거래
최소 주문 수량:
10PCS/ORDER
가격:
협상 가능
지불 조건:
L / C, T / T, 웨스턴 유니온, 신용 카드. 페이팔
공급 능력:
달 당 1000000 조각/조각
명세서
| Capacity:: | 600mAh | Size:: | 7.0mm(T)*25mm(W)*35mm(L) |
| Cycle life:: | 500 번 | Voltage:: | 3.7V |
| Energy:: | 7.4 WH | Resistance: | ≤35mΩ |
| High Light: | 500830 비상등 배터리 교체,100mAh 비상등 배터리 교체,100mAh 출구 표시 배터리 교체 |
||
제품 설명
주요 사양/특별 특징:
종류: 리?? 폴리머 배터리
모델: LP553040-600mAh
명목 전압: 3.7V
명목 용량: 600mAh
최대 충전 전류: 1.0C
최대 방출 전류: 1.0C
충전 전류
- 표준 충전: 0.5C
- 빠른 충전: 1.0C
표준 충전 방법: 0.5C CC (동류) 충전 4.2V, 그 다음 CV (동류 4.2V) 충전 충전 전류 감소 ≤0.05C까지 충전
충전 시간:
- 표준 충전: 3.0 시간
- 빠른 충전: 2 시간
방출 차단 전압: 2.45V ~ 3.0V
작동 온도: -20°C~+60°C
보관 온도: 25°C
응용 프로그램: PDA, 태블릿 PC, 전자 책, MID, 광산 램프, 블루투스 헤드셋, MP3, MP4, MP5, 파워 뱅크 등.
모델: LP553040-600mAh
명목 전압: 3.7V
명목 용량: 600mAh
최대 충전 전류: 1.0C
최대 방출 전류: 1.0C
충전 전류
- 표준 충전: 0.5C
- 빠른 충전: 1.0C
표준 충전 방법: 0.5C CC (동류) 충전 4.2V, 그 다음 CV (동류 4.2V) 충전 충전 전류 감소 ≤0.05C까지 충전
충전 시간:
- 표준 충전: 3.0 시간
- 빠른 충전: 2 시간
방출 차단 전압: 2.45V ~ 3.0V
작동 온도: -20°C~+60°C
보관 온도: 25°C
응용 프로그램: PDA, 태블릿 PC, 전자 책, MID, 광산 램프, 블루투스 헤드셋, MP3, MP4, MP5, 파워 뱅크 등.
| 항목 | 명목 매개 변수 | 참고: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1모델 | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2명목 용량 | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 명목 전압 | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4저항 | ≤35m&Purple Horn; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5충전 전압 | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6전압을 배제합니다. | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9표준 충전 전류 | 120mA | 0.2C5mA, 약 6시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10최대 충전 전류 | 600mA | 10.0C5mA, 약 1.5시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11표준 방출 전류 | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12최대 배열 전류 | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13주기의 수명 | 500 | 이름용 용량의 ≥80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14운영 중입니다. 온도 | 충전 | 0~45°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 면책 | -20~60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15보관 | 3개월 미만 | -10~40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3개월 이상 | -20~35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16무게 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17에너지 | 70.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18차원 | 셀 | 7.0mm(T) *25mm(W) *35mm(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PCM가 있는 배터리 | 7.1mm(T) *25mm(W) *37.5mm(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||



