| 안건 | 명목상 모수 | 메모 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 모델 | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 공칭 용량 | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 공칭 전압 | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 저항 | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 충전 전압 | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 방전 전압 | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 표준 충전 전류 | 120mA | 0.2C5mA, 약 6H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 최대 충전 전류 | 600mA | 1.0C5mA, 약 1.5H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 표준 방전 전류 | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 최대 방전 전류 | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 사이클 수명 | 500 | 공칭 용량의 ≥80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 운영 온도 |
요금 | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 해고하다 | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 보관 | 3개월 미만 | -10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3개월 이상 | -20~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 무게 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 에너지 | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. 치수 | 셀 | 7.0mm(T)*25mm(W)*35mm(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 배터리-PCM 포함 | 7.1mm(길이)*25mm(폭)*37.5mm(길이) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()

앨리스
Xiamen Maigao 글로벌 전자 상거래 유한 회사